Industrielle LCD-Technologie, Leistung, Lebensdauer usw. haben einen hohen Standardanspruch, hohe Auflösung, man kann 1080 p erreichen, 92 Prozent hohe Farbsättigung, superweiter Betrachtungswinkel (178 Grad horizontal und vertikal), Wasservolumen, Licht Gewicht, achten Sie auf den Stromverbrauch, setzen Sie sich für Umweltschutz und Energieeinsparung ein.
Innen eingebettet, außen eingebettet, quadratischer Bildschirm, Breitbild und andere Stile sind verfügbar.
nahtloser Flachbildschirm, wasser- und staubdicht sowie korrosionsbeständig.


◆ Produktspezifikationen
LCD-Monitor | ||
Anzeigetyp | 16:9-Verhältnis, 19-Zoll-TFT-LCD | |
Aktiver Bereich | 37.48x29.98 | |
Monitorabmessungen (BxHxT) | 42,81 x 35,48 x 4,97 (cm) | |
Vorgeschlagene Auflösung | 1280x1024 | |
Unterstützungsfarben | 16.7M | |
Helligkeit (typ.) | Reines LCD-Panel | 250cd/m2 |
Mit Touch-Monitor | 330cd/m2 | |
Reaktionszeit (typisch) | 8/8 (ms) | |
Betrachtungswinkel (Typ.atCR>10)) | Horizontal (links/rechts) | 178/178 (Grad) |
Vertikal (oben/unten) | 178/178 (Grad) | |
Kontrastverhältnis (typ.) | 1000 : 1 | |
Videoeingang/Schnittstelle | VGA/DVI/HDMI | |
Frequenz (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Energieversorgung | Typ: Extern Anzeigespannung: DC12V±5 Prozent Eingangsspannung (Leitung): AC100-240V,50-60Hz | |
Umfeld | Betriebstemperatur. | -10 ~ plus 65 (Grad) |
Betrieb RH | 10 Prozent -90 Prozent | |
Lagertemperatur. | -20-60 Grad | |
Lagerung RH | 5 Prozent -90 Prozent | |
MTBF | Größer oder gleich 30,000 Stunden | |
Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung (typisch) | 40,000 Stunden | |
Gewicht (NW/GW) | 10 kg / 8 kg | |
Maße | 42,81 x 35,48 x 4,97 (mm) | |
Energieverbrauch | Standby-Leistung: Weniger als oder gleich 1 W/Betriebsleistung: Weniger als oder gleich 28 W | |
Schnittstelle montieren | VESA 100/ VESA 75 | |
OSD-Steuerung | Tasten | AUTO, plus ,POWER,-,MENU |
Funktion | Helligkeit, Kontrastverhältnis, automatische Anpassung, Phase, Uhr, H/V-Position, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen | |
Berührungssensitiver Bildschirm | |
Tippen Sie auf Typ | Projizierter kapazitiver 19-Zoll-Touchscreen |
Tippen Sie auf Eingang/Schnittstelle | USB |
Reaktionszeit | Kleiner oder gleich 10 ms |
Härte | Min. 7 Std |
Lichtdurchlässigkeit | Größer oder gleich 85 Prozent |
Unterstützungssystem | Fenster; Linux; Mac; Android |
Aktiver Bereich | 37,48 x 29,98 (mm) |
Deckglasdicke | 3,0±0,2 (mm) |
Berührungstest | Größer oder gleich 50,000,00 |
Touch-Controller | EETI/ILI/Siliconworks (optional) |

