Einführung :
Der 19-Zoll-LED-Gaming-Monitor hat ein modernes, schlankes Aussehen mit seinen flachen Frontplatten aus Glas von Kante zu Kante und einer patentierten gummierten Silikondichtung, die die Frontplatten IP65-wasser- und staubdicht macht.
Diese neue Serie verfügt über kapazitiven 10--Finger-Multitouch, eine Glasfront, die MosH 7 erreicht, die Glasoberfläche kann entspiegelt (chemisch geätzt) werden, eine Vielzahl von Anschlüssen, einschließlich USB-B für Touch, HDMI, DVI-D, VGA- und Audioeingänge, alle sperrbar, einschließlich DC-IN. Jeder kapazitive Touch-Monitor verfügt über ein industrielles A-Plus-LCD-Panel, das durch die 100-prozentige Garantie von wintouch auf tote Pixel geschützt ist. Jeder Monitor wird mit einem eigenen Tischständer und Schraubenmustern auf der Rückseite für VESA 75- oder 100-Halterungen geliefert.
Funktionen für 19-Zoll-LED-Gaming-Monitor
• Verstärktes Deckglas
• Blendschutzbehandlung (chemisches Ätzen)
• Patentierte IP65-Front mit Silikondichtung
• 10-Finger-Multi-Touch-kapazitiver Touch
• Gradienten-LED-Leuchten umgeben das Display
• Schraubanschluss für raue Umgebungen
•Touchpanel Kompatibel mit 3M/ELO
•Unterstütze Pot 0 Gold /WMS/ IGT-Spiel
Spezifikation
| Produktname | 19'' PCAP-Touch-Monitor | Touch-Panel | |
| Modellnummer | RC190G23 | Touch-Technologie | Projizierter kapazitiver 10--Punkt-Multitouch |
| Blendfreies LCD-Panel | Berührungsanschluss | USB oder RS232 | |
| IP-zertifizierte Frontplatte | IP65 | Touchpanel-Treiber | Fenster; Linux; Mac; Android |
| Bildschirmdiagonale (Zoll/cm): | 19/48.26 | Berühren Sie das Leben (Kontakte) | Unbegrenzt |
| Aktive Bildschirmgröße anzeigen: | 37.48x29.98 | Oberflächenhärte | 7H |
| Seitenverhältnis: | 4:3 | Betrieb / Mechanisch | |
| Physikalische Auflösung: | 1280x1024 | ||
| Betriebstemperatur | -10 ~ plus 65 (Grad) | ||
| Angezeigte Farben: | 16.7M | Feuchtigkeitsbereich (RH) | 10 Prozent -90 Prozent |
| Helligkeit (cd/m2): | 250 | Nettogewicht / kg) | 8 |
| Kontrast: | 1000:1 | Bruttogewicht (kg) | 10 (inkl. Kartonage) |
| Typische Reaktionszeit Tr/ Tf : | 8/8 (ms) | Gehäusematerial | Acryl |
| Sehwinkel horizontal/vertikal : | 178/178 (Grad) | Gehäuse (cm) LxBxH | 42.81x35.48x4.97 |
| Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden): | LED / 40,000 | Montage | VESA 100/ VESA 75 |
| Externe Anschlüsse | Leistung | ||
| Video | 1x VGA | Kraftmesser | Grüne LED |
| 1 x HDMI | Energieversorgung | 100-240V ACDC aktiv schaltend; 12V DC-Ausgang | |
| Audio | 1x PC-Audio | Arbeitsleistung (V) | 12 |
| 1x Kopfhörerausgang | Stromverbrauch (W) | 28 | |
| Berührungsanschluss | 1xUSB | Standby-Verbrauch (W) | <> |
| Anschlüsse | 1x 12V DC-IN | ||
Anwendung

