Beschreibung
Technische Parameter
Produktbeschreibung: HDMI 32 '' 1920X1080 PCAP 400cd / M2 LED Gaming Monitor
Hohes Licht: 400cd / M2 LED Gaming Monitor, 1920X1080 LED Gaming Monitor, 32 '' PCAP LCD Panel
LED Deco Frame Touch Monitor Eigenschaften:
Integriert mit PCAP Touch Panel für ultimative Bildqualität
Module der zukünftigen Generation stufenweise ohne externe Änderungen
Hochwertiges Panel mit hoher Helligkeit, Kontrastverhältnis und großem Betrachtungswinkel
LED-Halo-Effekte am Rand des Rahmens
| Mindestbestellmenge : | 20 Stück | Preis: | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackungsdetails : | Kartons | Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, PayPal | Lieferfähigkeit : | 1000 Stück pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UNSERER ZEITRECHNUNG. FC, Rohs | Modellnummer: | RCS-TM320-LED |
| Anzeigetyp: | 16:9 Seitenverhältnis, 32 Zoll TFT-LCD | Aktiver Bereich: | 698,4 x 392,85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Abmessungen des Monitors: | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | Auflösung: | 1920 X 1080 @60Hz, 1080P |
| Unterstützungsfarben: | 16,7 Mio. | Videoeingang/Schnittstelle: | VGA/DVI/HDMI |
| Frequenz: | 37,9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | Stromversorgung: | DC12V±5% |
